Produktvergleich
Bruce Copen Systemwelt | QuantumMaster / Qscan | ScopeQ / Qbit | Scope / Mars III | SuperTuning (Stand-Alone) | SuperTuning Modul (Add-On) | RemedyPro / RemedyPrinter |
---|---|---|---|---|---|---|
Erforderlicher Computer | Mac | PC / Mac | PC / Mac | PC | PC / Mac | iPad / Mac |
Erforderliches Betriebssystem | macOS | Microsoft Windows | Microsoft Windows | Microsoft Windows | Microsoft Windows | macOS / iOS |
System Hauptbestandteile | QScan Steuergerät QuantumMaster QScan Software | Qbit Steuergerät Handapplikatoren ScopeQ-Software Applikation | Mars III Steuergerät Handapplikatoren Scope-Software Applikation | ScopeQ Steuergerät Handapplikatoren ColorLab (High-Power-LED) Soundmodul (opt.) SuperTuning-Software | ColorLab (High-Power-LED) Soundmodul (opt.) SuperTuning-Software | RemedyPrinter RemedyPro-Software |
Patientenverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | eingeschränkt |
Energetische Analyse | ✓ | ✓ | ✓ | eingeschränkt | eingeschränkt | - |
Energetische Balancierung | - | eingeschränkt | ✓ | eingeschränkt | eingeschränkt | - |
Vordefinierte Reports | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Reports erstellen und ändern | nur von uns vorgegebene Reports | ✓ | ✓ | - | - | - |
Datenbank mit X Informationsmustern (Raten) | für Anwender nicht zugänglich | >60.000 | >60.000 | - | - | >60.000 |
Informationsmuster (Raten) importieren | - | eingeschränkt | ✓ | - | - | eingeschränkt |
Informationsmuster (Raten) exportieren | - | - | ✓ | - | - | ✓ |
Optionales Zubehör | - | RemedyPrinter SuperTuning Modul SuperTuning Bio-Essenzen EECS Karten Leer-Globuli Flachbodengläser | RemedyPrinter Fußtaster SuperTuning Modul SuperTuning Bio-Essenzen EECS Karten Leer-Globuli Flachbodengläser | SuperTuning Bio-Essenzen EECS Karten Leer-Globuli Flachbodengläser | SuperTuning Bio-Essenzen EECS Karten Leer-Globuli Flachbodengläser | Leer-Globuli |
Einsatz als virtueller Testsatz* | eingeschränkt | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Update Management | Apple App-Store | Lizenz | Lizenz | Aus der App | Aus der App | Apple App-Store |
3 Monate Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*für radästhetische, kinesiologische, RAC, EAV etc. Testungen verwendbar